

HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ¿À¼ö ¿À¹°¿ë º¼ÅؽºÆßÇÁ
![]()

![]()

![]()

![]()

| ±¸ °æ ©ªmm |
Çü½Ä |
Ãâ·Â (kw) |
Àü¾çÁ¤ (m) |
ÅäÃâ·® (§©/min) |
ȸÀü¼ö |
Áß·® (kg) |
Auto Setter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 8-SVEX | 0.75 | 8 | 0.21 | 3600 | 28 | To-8-SVEX |
| 80 | 15-SVEX | 1.5 | 10 | 0.21 | 3600 | 49 | To-15-SVEX |
| 22-SVEX | 2.2 | 15 | 0.3 | 3600 | 52 | To-22-SVEX | |
| 37-SVEX | 3.7 | 18 | 0.4 | 3600 | 73 | To-37-SVEX | |
| 100 | 55-SVEX | 5.5 | 20 | 0.56 | 3600 | 78 | To-55-SVEX |
| 75-SVEX | 7.5 | 22 | 0.6 | 3600 | 135 | To-75-SVEX | |
| 110-SVEX | 11.0 | 25 | 0.65 | 3600 | 151 | To-110-SVEX | |
| 150-SVEX | 15.0 | 30 | 0.8 | 3600 | 159 | To-150-SVEX | |
![]()

| MODEL | ±¸°æ | A | B | C | D | E | F | G | 8-SVEX | 50mm | 175 | 376 | 227 | 352 | 175 | 157 | 111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-SVEX | 80mm | 225 | 472 | 264 | 436 | 245 | 198 | 144 |
| 22-SVEX | 80mm | 210 | 472 | 264 | 461 | 245 | 198 | 144 |
| 37-SVEX | 80mm | 260 | 502 | 289 | 599 | 270 | 208 | 179 |
| 55-SVEX | 100mm | 320 | 603 | 345 | 834 | 323 | 285 | 234 |
| 75-SVEX | 100mm | 320 | 603 | 345 | 834 | 323 | 285 | 234 |
| 110-SVEX | 100mm | 350 | 650 | 380 | 934 | 350 | 310 | 275 |
| 150-SVEX | 100mm | 350 | 650 | 380 | 934 | 350 | 310 | 275 |
| Çü½Ä | TO-8-SVEX | TO-15-SVEX | TO-22-SVEX | TO-37-SVEX | TO-55-SVEX | TO-75-SVEX | TO-110-SVEX | TO-150-SVEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±¸°æ | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| A | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| B | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| C | 160 | 258 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| D | 180 | 200 | 210 | 230 | 230 | 275 | 275 | 275 |
| E | 142 | 225 | 225 | 225 | 225 | 276 | 276 | 276 |
| F | 250 | 290 | 290 | 290 | 290 | 340 | 340 | 340 |
| G | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| H | 155 | 185 | 185 | 190 | 190 | 210 | 210 | 210 |
| I | 160 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 |
| J | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 290 | 290 | 290 |
| K | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 |
| L | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| M | 120 | 170 | 170 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 |
| N | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 |
| O | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Q | 49 | 49 | 49 | 49 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| S | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| T | 4-5/8"¡¿150L | |||||||
| X | 137 | 160 | 1630 | 137 | 137 | 160 | 160 | 160 |
| Y | 215 | 241 | 241 | 251 | 251 | 319 | 319 | 319 |
| Z | 452 | 480 | 480 | 510 | 510 | 919 | 919 | 919 |
![]()

| ǰ¹ø | ǰ¸í | ÀçÁú | ǰ¹ø | ǰ¸í | ÀçÁú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAB TYRE CABLE | - | 12 | IMPELLER | GCD500 |
| 2 | STUFFING BOX | GC200 | 15 | PROTECTED | N.B.R |
| 3 | UPPER BEARING | STB2 | 16 | EYE BOLT | SS400 |
| 4 | MOTOR BRACKET | GC200 | 17 | STATOR | S-60 |
| 5 | MOTOR FRAME | GC200 | 18 | ROTOR | S-60 |
| 6 | MOTOR SHAFT | STS410 | 19 | LOWER BEARING | STB2 |
| 7 | BEARING COVER | GC200 | 20 | OIL | TURBINE OIL |
| 8 | BEARING HOUSING | GC200 | 21 | MECHANICAL SEAL | SIC/SIC |
| 9 | WATER CHAMBER | GC200 | 22 | FLANGE | SS400 |
| 10 | OIL SEAL | N.B.R | 23 | ELBOW | GC200 |
| 11 | PUMP CASING | GC200 | 24 | OIL BOLT | SS400 |
| ǰ¹ø | ǰ¸í | ÀçÁú | ǰ¹ø | ǰ¸í | ÀçÁú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAB TYRE CABLE | - | 16 | EYE BOLT | SS400 |
| 2 | STUFFING BOX | GC200 | 17 | STATOR | S-60 |
| 3 | UPPER BEARING | STB2 | 18 | ROTOR | S-60 |
| 4 | MOTOR BRACKET | GC200 | 19 | LOWER BEARING | STB2 |
| 5 | MOTOR FRAME | GC200 | 20 | OIL | TURBINE OIL |
| 6 | MOTOR SHAFT | STS410 | 21 | MECHANICAL SEAL | SIC/SIC |
| 7 | BEARING COVER | GC200 | 22 | FLANGE | SS400 |
| 8 | BEARING HOUSING | GC200 | 23 | DUCK FOOT BEND | GCD500 |
| 9 | WATER CHAMBER | GC200 | 24 | OIL BOLT | SS400 |
| 10 | OIL SEAL | N.B.R | 26 | GUIDE SUPPORT | GCD500 |
| 11 | PUMP CASING | GC200 | 28 | GUIDE HOOK | GCD500 |
| 12 | IMPELLER | GCD500 | 29 | GUIDE PIPE | SPP |
| 15 | PROTECTED | N.B.R | . |
. |
. |
