½Å½ÅÆßÇÁÁ¦ÀÛ¼Ò

Á¦Ç°¼Ò°³
ȨHOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ´ë¿ë·® À̼ÛÆßÇÁ

¿ëµµ

  • ¹è¼ö¿ë

Ư¡

  • ³ó¾÷¿ë¼ö ¹× ¹è¼öÀåÀÇ ºø¹° À̼Û
  • °­¹°, Àú¼öÁöµîÀÇ ´ë¿ë·® À̼Û
  • ´ë¿ë·® ¹è¼öÀåÀÇ ºø¹° À̼Û

¼º´É°î¼±µµ

 ¼º´É°î¼±µµ

Ç¥ÁØ»ç¾ç

Ç¥ÁØ»ç¾ç
Çü½Ä ±¸ °æ
©ªmm
Ãâ·Â
(kw)
Àü¾çÁ¤
(m)
ÅäÃâ·®
(§©/min)
ȸÀü¼Óµµ
R.P.M
Áß·®
(weight)
8-SB 50 0.75 8 0.21 3600 29
8-SBH 0.75 10 0.15 3600 29
15-SB 80 1.5 8 0.5 1800 60
22-SB 2.2 10 0.6 1800 93
37-SB 3.7 15 0.6 1800 96
55-SB 100 5.5 14 1 1800 142
55-SBH 5.5 20 0.6 1800 142
75-SBH 7.5 22 1 1800 150
75-SB 7.5 18 1 1800 150
110-SB 11 22 1.3 1800 220
150-SB 15 30 1.3 1800 235
 6-37-SB  150 3.7  5 2.5 1200 200
 75-SBL  7.5  2.5  1200 320
 110-SBH  11 15   2.5  1200 285
 150-SBH  15  20  2.5  1800 330
 190-SBH 19 22 2.5 1800 490
 220-SBH  22  25  2.5  1800 520
4-110-SB   200 11 10  4.5   1800 320
4-150-SB  15 14  4.5   1800 340
4-190-SB 19 15 4.5 1800 450
 4-220-SB  22 16   4.5   1800 480
 4-300-SB  30  22  4.5   1800 520
 4-370-SB  37  28  4.5   1800 650
 4-450-SB  45  30  4.5   1800 680
4-550-SB  55  40  4.5   1800 710
6-110-SB   250 11  1200  360
 6-150-SB  15  1200 380
220-SBL  22 11.5   1200 480
 300-SBH  30  13  1800 510
 370-SBH  37  19  1800 720
4-370-SBL  37   22  1800 720
450-SBH 45 26 6 1800 750
550-SBH 55 30 7 1800 780
4-750-SB 75 40 7 1800 880
6-150-SBL 300 15 6.5 10 1200 500
6-220-SBL 22 9 10 1200 510
300-SBM 30 10 10.5 1200 550
370-SBM 37 15 10 1200 800
6-450-SB 45 18 10 1200 870
6-550-SB 55 21 10 1200 930
750-SBH 75 31 10 1800 1070
8-220-SB 350 22 6 5 900 600
300-SBL 30 7.5 15 1200 800
370-SBL 37 9 15 1200 880
450-SBM 45 12 15 1200 900
550-SB 55 14 15 1200 990
750-SB 75 20 15 1200 1150
8-220-SBL 400 22 5 20 900 800
6-370-SB 37 7 20 1200 960
450-SBL 45 9 20 1200 1000
550-SBM 55 12 20 1200 1050
750-SBM 75 16 20 1200 1250
12-370-SB 500 37 5 30 600 1050
450-SBL 45 6 30 900 1100
550-SBL 55 7.5 30 900 1250
750-SBL 75 10 30 1200 1400

¿ÜÇüÄ¡¼öµµ

¿ÜÇüÄ¡¼öµµ
MODEL ±¸°æ A B C D E F G
8-SB 50 400 215 260 165 260 130 495
8-SBH 400 215 260 165 260 130 495
15-SB 80 515 300 280 255 320 200 620
22-SB 620 330 320 310 360 240 750
37-SB 620 330 320 310 360 240 750
55-SB 100 630 340 330 315 360 260 892
55-SBH 630 340 330 315 360 260 892
75-SBH 630 340 330 315 360 260 892
75-SB 630 340 330 315 360 260 892
110-SB 750 420 400 350 450 310 1025
150-SB 750 420 400 350 450 310 1025
 6-37-SB  150 835 490 425 437 410 380 941
 75-SBL 970 542 593 497 526 450 1166
 110-SBH 902 192 548 488 526 400 1109
 150-SBH 902 192 548 488 526 400 1109
 190-SBH 902 192 548 488 526 400 1109
 220-SBH 970 555 560 500 526 400 1275
4-110-SB   200 968 540 526 545 526 450 1148
4-150-SB 968 540 526 545 526 450 1148
4-190-SB 1022 582 560 530 526 400 1278
 4-220-SB 1022 582 560 530 526 400 1278
 4-300-SB 1022 582 560 530 526 400 1278
 4-370-SB 1075 610 625 560 600 500 1417
 4-450-SB 1185 670 725 596 700 600 1700
4-550-SB 1185 670 725 596 700 600 1700
6-110-SB   250 1203 703 621 628 600 550 1220
 6-150-SB 1146 683 558 617 526 500 1180
220-SBL 1252 702 715 700 700 600 1510
 300-SBH 1217 682 670 610 600 500 1472
 370-SBH 1212 682 670 610 600 500 1417
4-370-SBL  1212 682 670 610 600 500 1417
450-SBH 1240 710 670 610 600 600 1468
550-SBH 1380 830 750 690 700 650 1700
4-750-SB 1380 860 750 690 700 650 1700
6-150-SBL 300 1300 760 655 745 600 600 1325
6-220-SBL 1343 770 730 695 730 600 1455
300-SBM 1360 771 755 766 730 600 1535
370-SBM 1360 772 755 766 730 600 1535
6-450-SB 1413 810 830 772 730 700 1778
6-550-SB 1413 810 830 772 730 700 1833
750-SBH 1433 860 750 740 730 700 1700
8-220-SB 350 1500 860 820 760 570 580 1400
300-SBL 1490 860 750 840 700 650 1590
370-SBL 1490 860 750 840 700 650 1590
450-SBM 1490 860 750 840 700 650 1590
550-SB 1490 860 750 840 700 650 1590
750-SB 1490 860 750 840 700 650 1590
8-220-SBL 400 1450 820 730 900 700 650 1590
6-370-SB 1480 820 750 900 700 650 1590
450-SBL 1650 960 830 972 700 940 1825
550-SBM 1650 960 830 972 700 940 1890
750-SBM 1650 960 830 972 700 940 1890
12-370-SB 500 2080 1270 1040 1250 840 1100 2080
450-SBL 2130 1270 1000 1250 780 1100 2080
550-SBL 2130 1270 1000 1250 780 1100 2080
750-SBL 2290 1330 1200 1190 780 1100 2100

¿ÜÇüÄ¡¼öµµ
Çü½Ä ±¸°æ A B C D E F G H I J K L M N O Q S T X Y Z
TO-8-SB 50 500 400 160 240 142 250 70 155 160 200 120 10 120 230 60 49 25 4-5/8"¡¿150L 115 230 580
TO-8-SBH 500 400 160 240 142 250 70 155 160 200 120 10 120 230 60 49 25 4-5/8"¡¿150L 115 230 580
TO-15-SB 80 700 450 258 240 225 290 80 185 220 250 180 20 170 230 60 49 32 4-5/8"¡¿150L 120 250 600
TO-22-SB 700 450 258 343 225 290 80 185 220 250 180 20 170 230 60 49 32 4-5/8"¡¿150L 154 305 815
TO-37-SB 700 450 258 343 225 290 80 185 220 250 180 20 170 230 60 49 32 4-5/8"¡¿150L 154 305 815
TO-55-SB 100 700 450 286 353 276 340 100 210 250 290 200 19 200 300 95 44 32 4-5/8"¡¿150L 150 320 960
TO-55-SBH 700 450 286 353 276 340 100 210 250 290 200 19 200 300 95 44 32 4-M16¡¿150L 150 320 960
TO-75-SBH 700 450 286 353 276 340 100 210 250 290 200 19 200 300 95 44 32 4-M16¡¿150L 150 320 960
TO-75-SB 700 450 286 353 276 340 100 210 250 290 200 19 200 300 95 44 32 4-M16¡¿150L 150 320 960
TO-110-SB 700 450 286 380 276 340 100 210 250 290 200 19 200 300 95 44 32 4-M16¡¿150L 148 325 965
TO-150-SB 700 450 286 380 276 340 100 210 250 290 200 19 200 300 95 44 32 4-M16¡¿150L 148 325 965
TO-6-37-SB 150 1200 850 330 487 290 480 280 280 400 410 300 90 300 380 100 44 40 4-M20¡¿200L 103 400 964
TO-75-SBL 150 1200 850 330 540 290 480 280 280 400 410 300 90 300 280 100 44 40 4-M20¡¿200L 145 400 1129
TO-110-SBH 1200 850 330 490 290 480 280 280 400 410 300 90 300 380 100 44 40 4-M20¡¿200L 172 390 1081
TO-150-SBH 1200 850 330 490 290 480 280 280 400 410 300 90 300 380 100 44 40 4-M20¡¿200L 490 172 931
TO-220-SBH 1200 850 330 552 290 480 280 280 400 410 300 90 300 380 100 44 40 4-M20¡¿200L 143 400 1238
TO-4-110-SB 200 1200 850 395 521 330 550 280 330 400 450 350 100 300 360 100 44 40 4-M20¡¿200L 165 450 1113
TO-4-150-SB 1200 850 395 521 330 550 280 330 400 450 350 100 300 360 100 44 40 4-M20¡¿200L 165 450 1113
TO-4-220-SB 1200 850 395 563 330 550 280 330 400 450 350 100 300 360 100 44 40 4-M20¡¿200L 163 400 1258
TO-4-300-SB 1200 850 395 563 330 550 280 330 400 450 350 100 300 360 100 44 40 4-M20¡¿200L 163 400 1258
TO-4-370-SB 1200 850 395 591 330 550 280 330 400 450 350 100 300 360 100 44 40 4-M20¡¿200L 170 450 1367
TO-4-450-SB 1200 850 395 591 330 550 280 330 400 450 350 100 320 360 100 44 40 4-M20¡¿200L 170 450 1367
TO-4-550-SB 1200 850 395 651 330 550 280 330 400 450 350 100 300 360 100 44 40 4-M20¡¿200L 154 550 1614
TO-6-110-SB 250 1400 1000 500 622 400 630 280 400 460 560 430 100 360 360 100 44 40 4-M20¡¿200L 132 550 1175
TO-6-150-SB 250 1400 1000 500 602 400 630 280 400 460 560 430 100 360 360 100 44 40 4-M20¡¿200L 166 550 1146
TO-220-SBL 1400 1000 500 625 400 630 280 400 460 560 430 100 360 360 100 44 40 4-M20¡¿200L 123 550 1395
TO-300-SBH 1400 1000 500 605 400 630 280 400 460 560 430 100 360 360 100 44 40 4-M20¡¿200L 192 550 1444
TO-370-SBH 1400 1000 500 605 400 630 280 400 460 560 430 100 360 360 100 44 40 4-M20¡¿200L 192 550 1390
TO-4-370-SBL 1400 1000 500 605 400 630 280 400 460 560 430 100 360 360 100 44 40 4-M20¡¿200L 192 500 1390
TO-450-SBH 1400 1000 500 677 400 630 280 400 460 560 430 100 360 360 100 44 40 4-M20¡¿200L 193 600 1441
TO-550-SBH 1400 1000 500 797 400 630 280 400 460 560 430 100 360 360 100 44 40 4-M20¡¿200L 133 650 1594
TO-4-750-SB 1400 1000 500 797 400 630 280 400 460 560 430 100 360 360 100 44 40 4-M20¡¿200L 133 650 1594
TO-6-150-SBL 300 1500 1000 523 675 450 810 490 300 600 630 470 120 500 700 150 40 65 4-M24¡¿200L 180 560 1285
TO-6-220-SBL 1500 1000 523 687 450 810 490 300 600 630 470 120 500 700 150 40 65 4-M24¡¿200L 180 600 1444
TO-300-SBM 1500 1000 523 687 450 810 490 300 600 630 470 120 500 700 150 40 65 4-M24¡¿200L 180 600 1474
TO-370-SBM 1500 1000 523 687 450 810 490 300 600 630 470 120 500 700 150 40 65 4-M24¡¿200L 180 600 1474
TO-6-450-SB 1500 1000 235 724 450 810 490 300 600 630 470 120 500 700 150 40 65 4-M24¡¿200L 173 700 1711
TO-6-550-SB 1500 1000 523 724 450 810 490 300 600 630 470 120 500 700 150 40 65 4-M24¡¿200L 173 700 1766
TO-750-SBH 1500 1000 523 774 450 810 490 300 600 630 470 120 500 700 150 40 65 4-M24¡¿200L 205 700 1666
TO-8-220-SB 350 1600 1200 565 650 480 880 490 350 640 650 470 120 520 800 160 40 100 4-M24¡¿200L 200 700 1548
TO-300-SBL 1600 1200 565 650 480 880 490 350 640 650 470 120 520 800 160 40 100 4-M24¡¿200L 200 700 1548
TO-370-SBL 1600 1200 565 650 480 880 490 350 640 650 470 120 520 800 160 40 100 4-M24¡¿200L 200 700 1548
TO-450-SBM 1600 1200 565 747 480 880 490 350 640 650 470 120 520 800 160 40 100 4-M24¡¿200L 200 800 1765
TO-550-SB 1600 1200 565 820 480 880 490 350 640 650 470 120 520 800 160 40 100 4-M24¡¿200L 320 1020 1970
TO-750-SB 1600 1200 565 820 480 880 490 350 640 650 470 120 520 800 160 40 100 4-M24¡¿200L 320 1020 1970
TO-8-220-SBL 400 1700 1200 760 720 650 1060 550 400 750 960 550 100 600 910 170 40 100 4-M24¡¿200L 360 800 1710
TO-6-370-SB 1700 1200 760 720 650 1060 550 400 750 960 550 100 600 910 170 40 100 4-M24¡¿200L 360 800 1710
TO-450-SBL 1700 1200 760 720 650 1060 550 400 750 960 550 100 600 910 170 40 100 4-M24¡¿200L 360 800 1710
TO-550-SBM 1700 1200 760 820 650 1060 550 400 750 960 550 100 600 910 170 40 100 4-M24¡¿200L 320 1020 1970
TO-750-SBM 1700 1200 760 820 650 1060 550 400 750 960 550 100 600 910 170 40 100 4-M24¡¿200L 320 1020 1970
TO-12-370-SB 500 2000 1500 937 1040 780 1400 700 500 1000 1100 800 110 800 1100 180 50 100 4-M36¡¿400L 362 1245 2182
TO-450-SBL 2000 1500 937 1040 780 1400 700 500 1000 1100 800 110 800 1100 180 50 100 4-M36¡¿400 390 1245 2225
TO-550-SBL 2000 1500 937 1040 780 1400 700 500 1000 1100 800 110 800 1100 180 50 100 4-M36¡¿400 362 1245 2334
TO-750-SBL 2000 1500 937 1040 780 1400 700 500 1000 1100 800 110 800 1100 180 50 100 4-M36¡¿400 362 1245 2334
¹Ù·Î°¡±â