

HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ¸ð·¡ÀÚ°¥ÀÌ¼ÛÆßÇÁ
![]()

![]()

![]()

| ±¸ °æ ©ª mm |
Çü½Ä Model |
Ãâ·Â (kw) |
Àü¾çÁ¤ (m) |
ÅäÃâ·® (§©/min) |
ȸÀü¼ö RPM |
Áß·® (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | SGPT-4-150 | 15 | 15 | 2 | 1200 | 380 |
| SGPT-4-220 | 22 | 15 | 2.5 | 1200 | 400 | |
| 150 | SGPT-6-220 | 22 | 15 | 3.2 | 1200 | 480 |
| SGPT-6-300 | 30 | 18 | 3.2 | 1200 | 510 | |
| SGPT-6-370 | 37 | 20 | 3.2 | 1200 | 600 | |
| SGPT-6-450 | 45 | 15 | 5 | 1200 | 630 | |
| 200 | SGPT-8-550 | 55 | 15 | 6 | 1200 | 720 |
| SGPT-8-750 | 75 | 20 | 8 | 900 | 750 | |
| 250 | SGPT-10-750 | 75 | 25 | 8 | 900 | 880 |
![]()

![]()

| MODEL | ±¸°æ | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPT-4-150 | 100mm | 540 | 375 | 860 | 1140 | 400 | 475 | 460 |
| SGPT-4-220 | 100mm | 650 | 400 | 930 | 1200 | 500 | 500 | 480 |
| SGPT-6-220 | 150mm | 650 | 400 | 920 | 1200 | 500 | 500 | 480 |
| SGPT-6-300 | 150mm | 700 | 300 | 1100 | 1400 | 550 | 575 | 560 |
| SGPT-6-370 | 150mm | 700 | 300 | 1100 | 1400 | 550 | 575 | 560 |
| SGPT-6-450 | 150mm | 700 | 300 | 1100 | 1400 | 550 | 575 | 560 |
| SGPT-8-550 | 200mm | 700 | 300 | 1100 | 1400 | 550 | 575 | 560 |
| SGPT-8-750 | 200mm | 800 | 350 | 1300 | 1600 | 550 | 600 | 580 |
| SGPT-10-750 | 250mm | 800 | 350 | 1300 | 1600 | 550 | 600 | 580 |
![]()

| ǰ¹ø | ǰ¸í | ÀçÁú | ǰ¹ø | ǰ¸í | ÀçÁú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAB TYRE CABLE | - | 16 | EYE BOLT | SS400 |
| 2 | STUFFING BOX | GC200 | 17 | STATOR | S-60 |
| 3 | UPPER BEARING | STB2 | 18 | ROTOR | S-60 |
| 4 | MOTOR BRACKET | GC200 | 19 | LOWER BEARING | STB2 |
| 5 | MOTOR FRAME | GC200 | 20 | OIL | TURBINE OIL |
| 6 | MOTOR SHAFT | STS-410 | 21 | MECHANICAL SEAL | SIC/SIC |
| 7 | BEARING COVER | GC200 | 22 | FLANGE | SS400 |
| 8 | BEARING HOUSING | GC200 | 23 | ELBOW | GCD500 |
| 9 | WATER CHAMBER | GC200 | 24 | OIL BOLT | SS400 |
| 10 | OIL SEAL | N.B.R | 25 | SLEEVE | STS-410 |
| 11 | PUMP CASING | H-CR | 26 | IMPELLER DISK | SSC-13 |
| 12 | IMPELLER | SSC-13 | 27 | DELIVERY COVER | SSC-13 |
| 13 | SUCTION COVER | SSC-13 | 28 | CONNECTIVE | STS-304 |
| 14 | STAND | SS400 | 29 | CUTTER FAN | SSC-13 |
| 15 | PROTECTED | N.B.R | . | . | . |
